Black Line Black CFM Isolate
Amix™ Black CFM Isolate je syrovátkový bílkovinný izolát, prémiové kvality, obohacený o probiotika (Lactospore) a enzymový komplex Digezyme.
-74%
|
Dnešní cena
10 Kč s DPH
|
Běžná cena
38 Kč
|
Nabídka končí za
Zítra u Vás nebo na výdejním místě.
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Original Cookie | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Průměrné hodnoty | v 35 g (dávce) | ve 100 g |
Energetická hodnota | 557 kJ/131 kcal | 1592 kJ/375 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,1 g |
z toho nasycené | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 0,7 g | 2 g |
z toho cukry | 0,3 g | 0,9 g |
Bílkoviny (v sušině) | 31 g | 89 g |
Sůl | 0,63 g | 1,8 g |
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotika (LactoSporeTM) | 70 000 000 spór | 200 000 000 spór |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Fine Iced Coconut | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Průměrné hodnoty | v 35 g (dávce) | ve 100 g |
Energetická hodnota | 550 kJ/129 kcal | 1571 kJ/370 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,1 g |
z toho nasycené | 0,12 g | 0,3 g |
Sacharidy | 0,7 g | 2 g |
z toho cukry | 0,3 g | 0,9 g |
Bílkoviny (v sušině) | 31 g | 88 g |
Sůl | 0,63 g | 1,8 g |
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotika (LactoSporeTM) | 70 000 000 spór | 200 000 000 spór |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Iced Coffee | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Průměrné hodnoty | v 35 g (dávce) | ve 100 g |
Energetická hodnota | 552 kJ/130 kcal | 1578 kJ/372 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,1 g |
z toho nasycené | 0,12 g | 0,3 g |
Sacharidy | 0,8 g | 2,3 g |
z toho cukry | 0,4 g | 1,2 g |
Bílkoviny (v sušině) | 31 g | 88 g |
Sůl | 0,66 g | 1,9 g |
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotika (LactoSporeTM) | 70 000 000 spór | 200 000 000 spór |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Milky White Chocolate | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Průměrné hodnoty | v 35 g (dávce) | ve 100 g |
Energetická hodnota | 548 kJ/129 kcal | 1567 kJ/369 kcal |
Tuky | 0,5 g | 1,3 g |
z toho nasycené | 0,2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 1,3 g | 3,6 g |
z toho cukry | 0,7 g | 1,9 g |
Bílkoviny (v sušině) | 30 g | 85 g |
Sůl | 0,57 g | 1,62 g |
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotika (LactoSporeTM) | 70 000 000 spór | 200 000 000 spór |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Strawberry CheeseCake | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Average values | v 35 g (dávce) | ve 100 g |
Energetická hodnota | 554 kJ/128 kcal | 1554 kJ/366 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,1 g |
z toho nasycené | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 0,7 g | 2 g |
z toho cukry | 0,3 g | 0,9 g |
Bílkoviny (v sušině) | 30 g | 87 g |
Sůl | 0,32 g | 0,92 g |
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotika (LactoSporeTM) | 70 000 000 spór | 200 000 000 spór |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Mango Pineapple | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Average values | v 35 g (dávce) | ve 100 g |
Energetická hodnota | 544 kJ/128 kcal | 1554 kJ/366 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,1 g |
z toho nasycené | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 0,7 g | 2 g |
z toho cukry | 0,3 g | 0,9 g |
Bílkoviny (v sušině) | 30 g | 87 g |
Sůl | 0,32 g | 0,92 g |
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotika (LactoSporeTM) | 70 000 000 spór | 200 000 000 spór |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Supplement Facts for Flavour Sůled Caramel Ice Cream | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Average values | v 35 g (dávce) | ve 100 g |
Energetická hodnota | 547 kJ/129 kcal | 1564 kJ/368 kcal |
Tuky | 0,4 g | 1,1 g |
z toho nasycené | 0,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 1,2 g | 3,5 g |
z toho cukry | 0,4 g | 1 g |
Bílkoviny (v sušině) | 30 g | 86 g |
Sůl | 0,77 g | 2,2 g |
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotika (LactoSporeTM) | 70 000 000 spór | 200 000 000 spór |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Bombon Crunchy | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Average values | v 35 g (dávce) | ve 100 g |
Energetická hodnota | 548 kJ/129 kcal | 1564 kJ/369 kcal |
Tuky | 0,5 g | 1,5 g |
z toho nasycené | 0,2 g | 0,6 g |
Sacharidy | 1,4 g | 3,9 g |
z toho cukry | 0,3 g | 1 g |
Bílkoviny (v sušině) | 30 g | 84 g |
Sůl | 0,56 g | 1,6 g |
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotika (LactoSporeTM) | 70 000 000 spór | 200 000 000 spór |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Chocolate Cake | ||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 28/ 56 | |
Average values | v 35 g (dávce) | ve 100 g |
Energetická hodnota | 559 kJ/123 kcal | 1597 kJ/376 kcal |
Tuky | 0,5 g | 1,4 g |
z toho nasycené | 0,2 g | 0,6 g |
Sacharidy | 0,8 g | 2,4 g |
z toho cukry | 0,3 g | 0,9 g |
Bílkoviny (v sušině) | 31 g | 88 g |
Sůl | 0,33 g | 0,93 g |
Multienzymový Komplex (DigeZyme®) | 52,5 mg | 150 mg |
Probiotika (LactoSporeTM) | 70 000 000 spór | 200 000 000 spór |
CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. LactoSporeTM is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. |
Průměrný obsah aminokyselin ve 100g čistého proteinu | ||||||
Alanin | 5 280 mg | Lysin* | 8 760 mg | |||
Arginin | 2 190 mg | Methionin* | 2 190 mg | |||
Kyselina L-asparagová | 11 850 mg | Fenylalanin* | 3 090 mg | |||
Cystein | 2 680 mg | Prolin | 7 770 mg | |||
Glutamin** | 18 800 mg | Serin* | 5 280 mg | |||
Glycin | 1 690 mg | Threonin* | 7 970 mg | |||
Histidin | 2 090 mg | Tryptofan* | 1 910 mg | |||
Isoleucin*# | 7 170 mg | Tyrosin | 6 270 mg | |||
Leucin*# | 11 150 mg | Valin*# | 6 270 mg | |||
* esenciální aminokyseliny # celkový obsah BCAA – 24 590 mg ** hodnoty glutaminu na základě obsahu kyseliny glutamové |