IsoPrime CFM Isolate
IsoPrime CFM - Obsahuje 87% čistého proteinu vyrobeného metodou CFM - Cross-Flow Microfiltration. Tato metoda zaručuje maximální čistotu. Je jedinečný přirozeně vysokým obsahem aminokyselin BCAA, L-Arginin a L-Glutamin. Neobsahuje Aspartam. Slazeno značkovou sukralózou.
Cena s DPH | 825 Kč |
1 473,21 Kč / kg | vč. DPH |
Není skladem
Nakupte ještě za 499 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
-20 % s kódem "AMIX20"
-20 % s kódem "AMIX20"
Průměrné nutriční výživové hodnoty | ||||
Doporučená dávka: 35 g (1 vrchovatá odměrka) | Počet dávek v balení: 14/28/57 | |||
Průměrné hodnoty ve | 35 g (v dávce) | 100 g: | ||
Energetická hodnota | 569 kJ / 134 kcal | 1627 kJ / 383 kcal | ||
Tuky | 0,6 g | 1,8 g | ||
z toho nasycené tuky | < 0,3 g | < 0,8 g | ||
Sacharidy | 0,6 g | 1,8 g | ||
Cukry | < 0,4 g | < 1 g | ||
Bílkoviny (v sušině) | 31,5 g | 90 g | ||
Bílkoviny (v sušině) u čokoládových příchutí | 30,5 g | 87 g | ||
Sůl | < 0,4 g | < 1 g | ||
DigeZyme® Multi-Enzyme Complex | 52,5 mg | 150 mg | ||
DigeZyme® is a registered trademark of Sabinsa Corporation, USA. CFM® is a registered trademark of Glanbia PLC. |
Průměrný aminokyselinový profil na 100 g proteinu | |||||
Alanin | 5 280 mg | Methionin* | 2 190 mg | ||
Arginin | 2 190 mg | Fenylalanin* | 3 090 mg | ||
Kyselina L-asparagová | 11 850 mg | Prolin | 7 770 mg | ||
Cystein | 2 680 mg | Serin | 5 280 mg | ||
Glutamin** | 18 800 mg | Threonin* | 7 970 mg | ||
Glycin | 1 690 mg | Tryptophan* | 1 910 mg | ||
Histidin | 2 090 mg | Tyrosin | 3 190 mg | ||
Isoleucin*# | 7 170 mg | Valin*# | 6 270 mg | ||
Leucin*# | 11 150 mg | Lysin* | 8 760 mg | ||
* Esenciální aminokyseliny | # Celkový obsah BCAA: 24 590mg | ||||
** Hodnoty glutaminu na základě obsahu kyseliny glutamové |
Čistá hmotnost: 560 g