KetoLean Keto goBHB KetoPack 30 sachets
Keto Pack je doplněk stravy plný nutričně účinných látek, které jsou prospěšné během Vaší keto stravy a pomáhají dodat vašemu tělu mnoho výživných látek pro správné fungování organismu.
Cena s DPH | 910 Kč |
30,33 Kč / ks | vč. DPH |
Není skladem
Nakupte ještě za 499 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
-20 % s kódem "AMIX20"
-20 % s kódem "AMIX20"
Průměrné nutriční hodnoty | ||
Aktivní látky | V 1 sáčku | * RHP |
Vitamín Komplex | ||
Vitamín A (beta-karoten) – 10.000 I.U. | 1000 mcg | 125 % |
Vitamín C (kyselina askorbová) | 250mg | 312,5 % |
Vitamín D3 (cholekalciferol) – 400 I.U. | 10 mcg | 200 % |
Vitamín E (d-alfa-tokoferyl sukcinát) – 50 I.U. | 33,4 mg | 278 % |
Vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 100 mg | 9090 % |
Vitamín B2 (riboflavin) | 100 mg | 7142 % |
Niacin (Niacinamid) | 10 mg | 62,5 % |
Vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 10 mg | 714,2 % |
Kyselina listová | 400 mcg | 200 % |
Vitamín B12 (kyanokobalamin) | 100 mcg | 4000 % |
Biotin | 100 mcg | 200 % |
Kyselina pantothenová (d-pantothenát vápenatý) | 100 mg | 1666 % |
Mineral Komplex | ||
Vápník (uhličitan/bisglycinát/beta-hydroxybutyrát/goBHB®/-hydroxid vápenatý) | 170 mg | 21,25 % |
Železo (bisglycinát železnatý) | 18 mg | 128 % |
Jód (kelp) | 150 mcg | 100 % |
Hořčík (oxid/bisglycinát/beta-hydroxybutyrát /goBHB®/-hydroxid hořečnatý) | 100 mg | 26,7 % |
Zinek (oxid) | 15 mg | 150 % |
Selen (kyselina selenová) | 20 mcg | 36,4 % |
Měď (bisglycinát) | 0,5 mg | 50 % |
Mangan (sulfát) | 6 mg | 300 % |
Chrom (chlorid) | 250 mcg | 625 % |
Sodík (beta-hydroxybutyrát/goBHB®/-hydroxid sodný) | 45 mg | |
Vital Komplex | ||
Triglyceridy se středním řetězcem (goMCT™ ) | 1200 mg | |
Omega 3-6-9 Komplex | 1.000 mg | |
ztoho EPA (eikosapentaenová kys.) | 72 mg | |
DHA (dokosahexaenová kys.) | 48 mg | |
ALA (alfa linolenová kys.) | 150 mg | |
LA (linolová kys.) | 140 mg | |
OA (oleová kys.) | 51 mg | |
Cholin Bitartrát | 100 mg | |
Inositol | 100 mg | |
PABA (para-aminobenzoová kys.) | 100 mg | |
Citrus bioflavonoidy | 50 mg | |
Betain HCl | 30 mg | |
Rutin | 50 mg | |
Stopový Minerální Komplex | 1,0 mg |
*RHP – Referenční hodnota příjmu