Opti-Pack Complete & Full 30days
Univerzální nutriční suplement, který byl speciálně navržen, aby poskytl sportem zatíženému organismu co nejpestřejší komplex důležitých látek. Jedná se o univerzální doplněk určený zejména tvrdě trénujícím jedincům.
Cena s DPH | 670 Kč |
22,33 Kč / ks | vč. DPH |
Není skladem
Nakupte ještě za 499 Kč a máte DOPRAVU ZDARMA!
-20 % s kódem "AMIX20"
-20 % s kódem "AMIX20"
Složení v | dávce (sáček) | *RHP |
aminokyselinový komplex ze syrovátkového bílk. koncentrátu a kaseinátu vápenatého | 2650 mg | |
smilax lékařský (smilax officinalis) | 1250 mg | |
testikulární tkáň (hovězí) | 1000 mg | |
jaterní tkáň (hovězí) | 500 mg | |
inosin | 412,5 mg | |
fytosteroly z řepkového oleje (beta-sitosterol, campesterol, stiogmasterol, brassicasterol) | 400 mg | |
ženšen pravý (panax ginseng) | 375 mg | |
lněný olej | 325 mg | |
pyridoxin alfa-ketoglutarát | 300 mg | |
komplex lyofilizovaných druhů zeleniny | 267,5 mg | |
kyselina askorbová (vitamín C) | 250 mg | 312,5 % |
olej z pšeničných klíčků | 200 mg | |
pankreatin | 165 mg | |
muira puama (ptychopetalum olaciodes) | 150 mg | |
uhličitan vápenatý (vápník) | 125 mg | 15,63 % |
včelí pyl | 125 mg | |
rýžová mouka | 120 mg | |
laktáza | 107 mg | |
prášek z papriky (capsicum annum) | 87,5 mg | |
oxid hořečnatý (hořčík) | 62,5 mg | 16,65 % |
nadledvinková tkáň (hovězí) | 50mg | |
tkáň prostaty (hovězí) | 50mg | |
d-alfa-tocoferyl acetát (vitamín E) | 50mg | 416,5 % |
MCT tuky 50 mg, ornithin alfa-ketoglutarát | 50mg | |
ketoisokaproát | 50mg | |
kreatin monohydrát | 50mg | |
chlorid draselný (draslík) | 49,5 mg | 2 % |
stearan hořečnatý | 30 mg | |
tkáň brzlíku (hovězí) | 25 mg | |
srdeční tkáň (hovězí) | 25 mg | |
plicní tkáň (hovězí) | 25 mg | |
tkáň hypofýzy (hovězí) | 25 mg | |
tkáň hypotalamu (hovězí) | 25 mg | |
tkáň slinivky břišní (hovězí) | 25 mg | |
tkáň z ledvin (hovězí) | 25 mg | |
thiamin-hydrochlorid (vitamín B1) | 25 mg | 2272,5 % |
riboflavin (vitamín B2) | 25 mg | 1785,5 % |
pyridoxin HCL (vitamín B6) | 25 mg | 1785,5 % |
nikotinamid (niacin) | 25 mg | 156,25 % |
kyselina 4 aminobenzoová | 25 mg | |
kyselina pantothenová | 25 mg | 416,5 % |
kyselina ferulová | 25 mg | |
cholin | 25 mg | |
inositol | 25 mg | |
kozinec blanitý (astragalus mambrenaceus) | 12,5 mg | |
kůra z břízy bílé japonské (betula platyphylla) | 12,5 mg | |
kustovnice cizí (boji berry – lycium barbarum) | 12,5 mg | |
rdesno mnohokvěté (polygonum multiflorum) | 12,5 mg | |
kořen lékořice | 12,5 mg | |
andělika čínská (angelica sinensis) | 12,5 mg | |
prášek z vojtěšky (medicago sativa) | 12,5 mg | |
prášek z pampelišky (taraxacum officinale) | 12,5 mg | |
prášek ze šťovíku kadeřavého (rumex crispus) | 12,5 mg | |
mateří kašička | 5 mg | |
betain HCL 5 mg | 5 mg | |
ferrum –bisglycinát (železo) | 4 mg | 28,55 % |
retinol (vitamín A) | 937,5 mcg | 117 % |
nukleotidy RNA | 750 mcg | |
ukleotidy DNA | 750 mcg | |
pikolinát chrómu (chróm) | 75 mcg | 187,5 % |
měď-bisglycinát (měď) | 62,5 mcg | 6,25 %* |
bisglycinát aminokyseliny manganu (mangan) | 62,5 mcg | 3% |
kyselina listová | 50 mcg | 25 % |
chlorid chromitý (chróm) | 25 mcg | 125 % |
kyanokobalamin (vitamín B12) | 25 mcg | 1000 % |
biotin | 25 mcg | 50 % |
seleničitan sodný (selen) | 25 mcg | 45,45 % |
holekalciferol (vitamín D) | 3,1 mcg | 62,5 % |
*RHP – referenční hodnota příjmu |
Čistá hmotnost: 360 g